279 Units Sold - Midtown Miami

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 15 $545 $334,267 422 From $270,000
1 Bedroom Units 102 $564 $419,409 567 From $277,000
2 Bedroom Units 135 $566 $644,031 511 From $0
3 Bedroom Units 21 $596 $1,182,895 607 From $418,900
4 Bedroom Units 6 $610 $1,881,667 493 From $1,450,000

0 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (15)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$430,000 $410,000 2022-10-02 H1413 A11232223 0 / 1 655 $656 265
$410,000 $395,000 2022-11-30 H1613 A11289870 0 / 1 655 $626 158
$395,000 $380,000 2023-02-06 A11317200 0 / 1 655 $603 96
$355,000 $330,000 2022-03-28 H1203 A11121092 0 / 1 655 $542 505
$351,000 $351,000 2022-05-26 H2503 A11112580 0 / 1 655 $536 525
$350,000 $360,000 2022-06-02 H2903 A11190706 0 / 1 684 $512 340
$350,000 $357,000 2022-06-23 H2713 A11206512 0 / 1 655 $534 311
$350,000 $345,000 2022-08-08 M0904 A11216187 0 / 1 492 $711 296
$335,000 $347,000 2022-03-31 H2603 A11136555 0 / 1 655 $511 465
$309,000 $309,000 2022-06-06 M0506 A11196213 0 / 1 492 $628 331
$284,000 $283,000 2021-11-18 H2413 A11096337 0 / 1 655 $434 562
$280,000 $280,000 2021-09-22 H1513 A11075338 0 / 1 655 $427 609
$275,000 $275,000 2021-10-29 M0903 A11100759 0 / 1 492 $559 551
$270,000 $269,000 2021-08-10 M0809 A11043851 0 / 1 492 $549 675
$270,000 $270,000 2021-07-28 H1913 A11059502 0 / 1 655 $412 642

1 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (102)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$650,000 $625,000 2022-08-19 M0507 A11215069 1 / 2 1,373 $473 295
$599,000 $595,000 2021-09-03 L04PH5 F10283528 1 / 2 1,291 $464 687
$595,000 $590,000 2022-08-08 2812 A11010111 1 / 1 737 $807 746
$595,000 $600,000 2021-10-15 L04PH4 A11082668 1 / 2 1,291 $461 592
$565,000 $455,000 2022-12-13 H2102 A11291697 1 / 1 735 $769 154
$550,000 $560,000 2022-05-20 2906A A11040976 1 / 1 713 $771 682
$540,000 $540,000 2022-05-09 1406A A11149962 1 / 1 713 $757 428
$535,000 $510,000 2022-06-10 H2808 A11192656 1 / 1 861 $621 338
$525,000 $520,000 2022-11-07 H3008 A11188584 1 / 1 861 $610 347
$525,000 $500,000 2022-07-01 H2006 A11219373 1 / 1 861 $610 289
$520,000 $510,000 2022-05-06 3003 A11133508 1 / 1 673 $773 473
$520,000 $525,000 2022-03-01 3006 A11152285 1 / 1 679 $766 421
$520,000 $485,000 2022-09-23 1706A A11192292 1 / 1 713 $729 339
$520,000 $475,000 2023-01-17 1206 A11264363 1 / 1 679 $766 207
$500,000 $500,000 2022-06-06 2712 A10463905 1 / 1 845 $592 1785
$499,900 $490,000 2022-09-30 2114 A11244721 1 / 1 681 $734 247
$499,500 $499,500 2022-05-20 3014 A11175409 1 / 1 681 $733 373
$499,000 $495,000 2021-11-19 M0503 A11048085 1 / 1 1,499 $333 665
$499,000 $530,000 2022-02-14 M0508 A11114007 1 / 1 1,328 $376 487
$499,000 $500,000 2022-05-06 H2706 A11174861 1 / 1 861 $580 373
$499,000 $463,000 2022-12-02 1106A A11247205 1 / 1 713 $700 241
$498,000 $445,000 2022-10-25 1911 A11254558 1 / 1 612 $814 227
$495,000 $470,000 2022-03-24 H1711 A11117581 1 / 1 761 $650 513
$495,000 $465,000 2023-01-27 H1612 A11278711 1 / 1 735 $673 179
$490,000 $475,000 2022-02-22 2912 A11029152 1 / 1 737 $665 707
$489,900 $480,000 2022-06-30 1612 A11213166 1 / 1 737 $665 302
$485,000 $475,000 2022-07-21 H2111 A11191658 1 / 1 761 $637 340
$480,000 $450,000 2021-11-30 2403 A11092665 1 / 1 773 $621 570
$479,000 $455,000 2022-03-02 2714 A11120885 1 / 1 681 $703 506
$469,000 $455,000 2021-07-21 L41 A11059702 1 / 1 1,411 $332 642
$465,000 $430,000 2023-02-27 H1902 A11333757 1 / 1 735 $633 57
$459,000 $435,000 2021-11-18 2305 A11052733 1 / 1 725 $633 658
$455,000 $572,500 2022-06-01 H1710 A11182920 1 / 1 697 $653 342
$455,000 $450,000 2022-09-23 1811 A11189572 1 / 1 612 $743 345
$450,000 $450,000 2022-06-16 1911 A11162550 1 / 1 612 $735 401
$450,000 $500,000 2022-05-16 1012 A11187452 1 / 1 737 $611 344
$450,000 $430,000 2023-02-15 H1709 A11264672 1 / 1 735 $612 208
$449,000 $455,000 2022-03-11 H0903 A11029633 1 / 1 735 $611 704
$445,000 $445,000 2022-05-25 M0306 A11144252 1 / 1 802 $555 438
$445,000 $445,000 2022-11-15 910 A11211130 1 / 1 593 $750 305
$445,000 $435,000 2022-03-11 M0605 F10309256 1 / 1 802 $555 485
$439,000 $400,000 2022-06-13 H1203 A11194264 1 / 1 735 $597 334
$435,000 $415,000 2022-06-21 1210 A11212131 1 / 1 593 $734 304
$430,000 $430,000 2022-06-22 814 A11227106 1 / 1 681 $631 275
$425,000 $405,000 2021-10-04 3106A A11060918 1 / 1 713 $596 634
$420,000 $380,000 2022-01-06 1914 A10760339 1 / 1 681 $617 1250
$420,000 $400,000 2022-01-18 1712 A11047146 1 / 1 737 $570 669
$419,000 $419,000 2022-05-06 2610 A11184697 1 / 1 593 $707 354
$415,750 $401,500 2022-06-21 HO702 F10328331 1 / 1 735 $566 332
$405,000 $404,000 2022-04-27 H1105 A11159523 1 / 1 761 $532 407
$405,000 $405,000 2022-07-29 H0304 A11217273 1 / 1 735 $551 293
$400,000 $390,000 2022-04-29 H0905 A11062118 1 / 1 761 $526 638
$399,000 $400,000 2022-03-31 2710 A11125819 1 / 1 0 0 485
$399,000 $402,000 2022-06-21 L0304 A11209101 1 / 1 711 $561 308
$399,000 $384,500 2022-02-25 903 R10756203 1 / 1 773 $516 508
$395,000 $398,000 2022-02-25 H1212 A11140787 1 / 1 735 $537 445
$390,000 $342,000 2021-09-14 2714 A10980207 1 / 1 681 $573 806
$390,000 $360,000 2021-10-15 H2606 A11090610 1 / 1 861 $453 575
$390,000 $390,000 2022-01-26 H0806 A11098412 1 / 1 861 $453 554
$390,000 $395,000 2022-04-15 H2105 A11168468 1 / 1 761 $512 387
$389,000 $380,000 2021-12-13 H2106 A11035396 1 / 1 861 $452 694
$385,000 $380,000 2021-10-11 2615 A11011323 1 / 1 621 $620 744
$380,000 $368,000 2021-08-10 H1003 A11072374 1 / 1 735 $517 615
$375,000 $355,000 2021-06-18 1506A A11009980 1 / 1 713 $526 747
$375,000 $365,000 2021-11-19 3111 A11059373 1 / 1 612 $613 634
$375,000 $365,000 2021-09-28 1606A A11074704 1 / 1 713 $526 610
$374,900 $360,000 2021-11-30 2111 A11029246 1 / 1 612 $613 707
$372,000 $340,000 2021-03-01 905 A10792511 1 / 1 725 $513 1178
$370,000 $370,000 2022-06-24 H0503 A11211202 1 / 1 664 $557 305
$369,900 $360,000 2021-10-08 803 A10712444 1 / 1 673 $550 1340
$369,000 $360,000 2021-10-04 H1712 A11028389 1 / 1 735 $502 694
$368,000 $345,000 2021-09-03 1512 A11010455 1 / 1 737 $499 746
$365,000 $330,000 2021-07-07 2911 A11021861 1 / 1 612 $596 717
$365,000 $350,000 2021-07-16 2510 A11049394 1 / 1 593 $616 665
$365,000 $365,000 2022-05-15 L601 A11119243 1 / 1 607 $601 508
$359,000 $350,000 2022-02-03 H1402 A11142455 1 / 1 735 $488 444
$355,000 $325,000 2021-09-03 1802 F10286299 1 / 1 735 $483 667
$353,000 $348,000 2021-11-23 H2006 A11113890 1 / 1 588 $600 521
$350,000 $350,000 2021-12-03 1610 A10782053 1 / 1 593 $590 1199
$350,000 $345,000 2021-11-11 2610 A10894344 1 / 1 593 $590 956
$350,000 $345,000 2021-09-20 H1811 A10962723 1 / 1 761 $460 835
$350,000 $330,000 2021-07-19 A10984567 1 / 1 735 $476 795
$350,000 $335,000 2021-11-01 L302 A11100906 1 / 1 684 $512 550
$350,000 $350,000 2022-01-14 706H A11132501 1 / 1 588 $595 476
$349,900 $360,000 2022-03-25 L302 F10319080 1 / 1 711 $492 399
$340,000 $330,000 2021-03-01 1005 A10877209 1 / 2 725 $469 1011
$340,000 $330,000 2021-11-12 H1006 A11110557 1 / 1 588 $578 529
$339,000 $312,500 2021-08-13 H0805 A11062886 1 / 1 761 $445 636
$330,000 $325,000 2021-08-31 H1605 A11065686 1 / 1 761 $434 631
$320,000 $320,000 2021-12-27 H2405 A11041420 1 / 1 761 $420 682
$317,000 $317,000 2021-08-09 1715 A11066456 1 / 1 621 $510 627
$315,000 $315,000 2021-06-07 L0201 A11021209 1 / 1 865 $364 718
$315,000 $295,000 2021-07-28 L506 A11036032 1 / 1 683 $461 692
$312,000 $309,000 2022-03-02 H1707 A11150532 1 / 1 728 $429 418
$305,000 $310,000 2021-12-30 M0203 A11131588 1 / 1 694 $439 478
$300,000 $294,250 2021-09-15 L0204 A11055365 1 / 1 711 $422 653
$299,000 $295,000 2021-09-10 H0807 A11076473 1 / 1 728 $411 606
$299,000 $303,000 2021-09-20 H1606 A11084701 1 / 1 588 $509 588
$298,000 $290,000 2021-08-09 H1406 A11061347 1 / 1 588 $507 635
$295,000 $272,000 2021-06-01 L0303 A11025895 1 / 1 711 $415 709
$295,000 $290,000 2021-10-22 H0604 A11028971 1 / 1 735 $401 694
$277,000 $277,000 2021-07-28 H2605 A10450433 1 / 1 761 $364 1809

2 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (135)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,475,000 $1,425,000 2021-11-22 PH-1 A11110403 2 / 3 2,129 $693 528
$1,300,000 $1,200,000 2022-11-17 Ph05 R10829436 2 / 3 1,358 $957 203
$1,188,000 $1,150,000 2022-04-11 PH102 A11136355 2 / 2 2,178 $545 462
$995,000 $965,000 2022-11-21 PM03 A11255160 2 / 2 1,570 $634 221
$899,900 $845,000 2023-03-09 2204 A11336536 2 / 2 1,096 $821 51
$899,000 $790,000 2022-01-07 3104 A11112681 2 / 2 1,096 $820 524
$879,000 $865,000 2022-06-03 H2412 A11182599 2 / 2 1,263 $696 359
$879,000 $820,000 2022-12-29 2907 A11229275 2 / 2 1,081 $813 270
$875,000 $870,000 2022-06-27 H2812 A11195421 2 / 2 1,263 $693 331
$860,000 $830,000 2022-08-01 H2612 A11223048 2 / 2 1,263 $681 282
$850,000 $820,000 2022-10-14 1804 A11243282 2 / 2 1,096 $776 249
$825,000 $805,000 2022-10-28 3004 A11242581 2 / 2 1,096 $753 250
$810,000 $764,000 2022-07-19 2607 A11216380 2 / 2 1,081 $749 295
$799,000 $750,000 2022-03-14 L-11 A11042951 2 / 2 2,048 $390 668
$799,000 $750,000 2022-01-28 2804 A11110412 2 / 2 1,096 $729 524
$790,000 $790,000 2022-07-05 1704 A11160389 2 / 2 1,096 $721 405
$780,000 $782,000 2022-04-22 H1812 A11169726 2 / 2 1,263 $618 386
$779,000 $779,000 2022-03-24 H2012 A11149935 2 / 2 1,263 $617 417
$760,000 $730,000 2022-08-03 3002 A11226846 2 / 2 1,045 $727 276
$755,000 $755,000 2022-03-31 2407 A11092041 2 / 2 1,081 $698 570
$755,000 $650,000 2022-12-19 H1215 F10346277 2 / 2 1,262 $598 208
$750,000 $725,000 2021-04-19 PH-3 A10762146 2 / 2 1,935 $388 1229
$750,000 $700,000 2021-12-07 PM04 A11085962 2 / 2 1,570 $478 584
$750,000 $750,000 2022-09-02 M0708 A11222190 2 / 2 1,262 $594 283
$750,000 $680,000 2023-02-16 H2402 A11298114 2 / 2 1,263 $594 142
$749,000 $740,000 2022-07-08 H2710 A11206203 2 / 2 1,142 $656 310
$745,000 $680,000 2022-11-30 H1611 A11206367 2 / 2 1,081 $689 304
$740,000 $745,000 2022-09-21 H1114 A11244558 2 / 2 1,088 $680 242
$735,000 $707,700 2023-01-03 LPH-1 A11299140 2 / 2 1,355 $542 137
$730,000 $680,000 2022-03-11 2502 A11000528 2 / 2 1,045 $699 766
$725,000 $740,000 2022-03-08 H3002 A11153078 2 / 2 1,263 $574 418
$725,000 $714,000 2023-01-05 H2204 A11296610 2 / 2 1,142 $635 143
$715,000 $715,000 2022-03-14 H2704 A11171207 2 / 2 1,242 $576 380
$700,000 $706,831 2022-05-17 3116 A11162626 2 / 2 982 $713 400
$700,000 $680,000 2022-09-27 H0501 A11205046 2 / 2 1,473 $475 312
$699,000 $715,000 2022-08-04 2102 A11220013 2 / 2 1,045 $669 288
$695,000 $650,000 2022-07-14 H1002 A11213568 2 / 2 1,263 $550 297
$690,000 $640,000 2022-11-02 H2709 A11221742 2 / 2 1,181 $584 284
$685,000 $660,000 2022-02-15 2802 A11113678 2 / 2 1,045 $656 522
$685,000 $645,000 2022-11-04 1002 A11266011 2 / 2 1,045 $656 205
$680,000 $667,000 2022-08-02 902 A11217793 2 / 2 1,045 $651 290
$680,000 $680,000 2022-10-24 H1105 A11256046 2 / 2 964 $705 222
$679,000 $650,000 2023-03-01 H2507 A11278581 2 / 2 1,181 $575 169
$675,000 $665,000 2021-08-27 2104 A11046768 2 / 2 1,096 $616 670
$675,000 $675,000 2022-08-09 H1201 A11231839 2 / 2 1,262 $535 267
$665,000 $665,000 2022-03-08 M0301 A11143189 2 / 2 1,613 $412 443
$660,000 $660,000 2022-06-15 2416 A11174408 2 / 2 864 $764 368
$659,000 $659,000 2022-06-08 2516 A11164364 2 / 2 864 $763 396
$650,000 $620,000 2021-11-01 904 A11102165 2 / 2 1,096 $593 548
$650,000 $655,000 2022-02-17 H2509 A11141928 2 / 2 1,181 $550 444
$650,000 $650,000 2022-05-06 1402 A11151599 2 / 2 1,045 $622 423
$650,000 $630,000 2022-04-29 H0904 A11162364 2 / 2 1,142 $569 401
$650,000 $610,000 2022-06-27 1816 A11185870 2 / 2 864 $752 353
$650,000 $650,000 2022-09-19 H1214 A11248853 2 / 2 1,088 $597 239
$650,000 $650,000 2022-08-30 H0704 F10340855 2 / 2 1,242 $523 247
$650,000 $630,000 2023-02-21 2416 F10363402 2 / 2 870 $747 71
$640,000 $595,000 2022-11-22 H0807 A11225616 2 / 2 1,181 $542 277
$640,000 $600,000 2023-01-17 H1909 A11242479 2 / 2 1,181 $542 249
$638,000 $615,000 2022-05-18 H2505 A11152614 2 / 2 964 $662 422
$635,000 $620,000 2021-06-28 PH3214 A10914207 2 / 2 1,115 $570 947
$635,000 $630,000 2021-12-15 2807 A11113875 2 / 2 1,081 $587 521
$630,000 $600,000 2023-02-28 1109 A11317678 2 / 2 972 $648 95
$629,999 $610,000 2023-03-03 1601 A11327606 2 / 2 835 $754 68
$629,000 $580,000 2021-11-22 H2408 A11066799 2 / 2 1,087 $579 627
$625,000 $630,000 2022-05-20 1904 A11167816 2 / 2 1,142 $547 378
$619,000 $615,000 2022-02-11 L304 A11090069 2 / 2 1,095 $565 554
$618,900 $609,000 2022-09-08 2701 A11240412 2 / 2 835 $741 255
$610,000 $580,000 2022-03-28 H2205 A11111719 2 / 2 964 $633 527
$600,000 $587,000 2021-06-21 H2015 A11032487 2 / 2 1,262 $475 695
$599,900 $550,000 2021-05-26 H1512 A11003139 2 / 2 1,263 $475 751
$599,900 $602,500 2022-07-01 M0307 A11206000 2 / 2 1,072 $560 311
$599,000 $560,000 2022-02-18 2901 A10962892 2 / 2 835 $717 849
$599,000 $595,000 2021-08-06 M0310 A10999931 2 / 3 1,697 $353 767
$599,000 $546,000 2022-03-29 M0205 A11164537 2 / 2 1,181 $507 394
$599,000 $590,000 2022-04-25 1516 A11165645 2 / 2 864 $693 393
$599,000 $599,000 2022-04-12 A11188704 2 / 2 1,088 $551 346
$599,000 $580,000 2022-01-06 H1013 F10304933 2 / 2 1,090 $550 523
$597,000 $597,000 2022-01-05 H2215 A11125603 2 / 2 1,262 $473 494
$595,000 $580,000 2021-11-15 H1908 A11088635 2 / 2 1,087 $547 575
$595,000 $590,000 2022-03-16 H1111 A11173010 2 / 2 1,081 $550 367
$590,000 $560,000 2022-10-14 M0602 A11209153 2 / 2 919 $642 308
$590,000 $570,000 2022-01-05 H1204 F10306422 2 / 2 1,142 $517 509
$589,000 $565,000 2021-11-30 H2204 A11108264 2 / 2 1,142 $516 534
$587,499 $587,499 2022-04-22 2301 A11160352 2 / 2 835 $704 405
$580,999 $565,500 2022-03-07 3001 A11119515 2 / 2 0 0 502
$578,000 $549,000 2022-03-29 H1205 A11155630 2 / 2 964 $600 414
$575,000 $510,000 2021-09-10 M0501 A11076467 2 / 3 1,668 $345 606
$575,000 $560,000 2022-01-27 H2608 A11126707 2 / 2 1,087 $529 492
$570,000 $535,000 2021-06-16 H1102 A11026124 2 / 2 1,263 $451 713
$570,000 $570,000 2022-03-01 H1501 A11139277 2 / 2 1,262 $452 458
$570,000 $550,000 2022-01-21 H1008 F10308193 2 / 2 1,017 $560 496
$569,000 $545,000 2021-07-28 H2601 A11040592 2 / 2 1,262 $451 683
$565,000 $535,000 2021-06-22 H2901 A10661395 2 / 2 1,262 $448 1431
$555,000 $525,000 2021-07-19 802 A10948435 2 / 2 1,045 $531 875
$554,900 $550,000 2021-12-17 H2010 A11121577 2 / 2 1,142 $486 502
$550,000 $540,000 2022-01-28 H1015 A11035532 2 / 2 1,262 $436 693
$550,000 $492,000 2021-08-27 H1408 A11054093 2 / 2 1,017 $541 654
$550,000 $535,000 2022-01-18 H1005 A11054561 2 / 2 964 $571 652
$550,000 $500,000 2021-11-16 M0907 A11063953 2 / 2 1,072 $513 633
$550,000 $525,000 2022-02-01 M0313 A11123365 2 / 2 1,226 $449 500
$550,000 $550,000 2022-02-03 2616 A11138817 2 / 2 864 $637 459
$549,900 $535,000 2021-06-30 H1401 A11040848 2 / 2 1,262 $436 683
$549,000 $500,000 2021-05-20 1002 A11020051 2 / 2 1,045 $525 726
$549,000 $529,000 2022-01-06 h2801 A11075321 2 / 2 0 0 609
$549,000 $540,000 2021-12-29 H2010 R10756833 2 / 2 1,088 $505 506
$545,000 $540,000 2021-08-05 H1114 A11057897 2 / 2 1,088 $501 646
$544,000 $525,000 2022-08-23 2205 A11196995 2 / 1 725 $750 329
$539,999 $607,500 2022-05-27 M0405 A11195429 2 / 2 986 $548 332
$539,000 $510,000 2021-06-15 H2701 A11027644 2 / 2 1,262 $427 710
$525,000 $530,000 2021-06-25 H1801 A11032374 2 / 2 1,262 $416 700
$525,000 $475,000 2022-02-10 1616 A11049832 2 / 2 864 $608 663
$520,000 $500,000 2021-05-15 H2201 A11017524 2 / 2 1,262 $412 732
$519,900 $562,500 2021-05-19 H2404 A11035618 2 / 2 1,142 $455 694
$519,000 $519,000 2022-02-28 1705 A11132047 2 / 2 725 $716 467
$518,999 $475,000 2021-11-01 1016 A10520016 2 / 2 982 $529 1685
$499,900 $490,000 2021-11-10 H2609 A11095001 2 / 2 1,181 $423 564
$499,000 $495,000 2021-07-30 L0308 A11018555 2 / 3 1,737 $287 729
$498,000 $510,000 2022-08-01 A11060000 2 / 2 1,088 $458 642
$495,000 $505,000 2021-06-11 H2109 A11027048 2 / 2 1,181 $419 711
$495,000 $495,000 2021-10-05 H2207 A11052266 2 / 2 0 0 656
$491,400 $450,000 2021-03-03 M0708 F10224682 2 / 2 1,262 $389 1083
$490,000 $482,000 2021-08-31 H2009 A11050141 2 / 2 1,181 $415 662
$465,000 $465,000 2021-09-30 H1610 A11039038 2 / 2 1,142 $407 687
$460,000 $450,000 2021-04-20 H2104 A10473681 2 / 2 1,142 $403 1768
$460,000 $450,000 2021-10-29 1701 A10982468 2 / 2 835 $551 802
$460,000 $444,000 2021-05-17 H2110 A11032728 2 / 2 1,142 $403 697
$459,000 $445,000 2021-12-30 1101 A10857630 2 / 2 835 $550 1047
$459,000 $440,000 2021-11-24 M0704 A11044744 2 / 2 1,181 $389 675
$455,000 $452,000 2021-09-03 M0705 A11072550 2 / 2 986 $461 614
$450,000 $450,000 2021-07-08 H0808 A11045111 2 / 2 1,088 $414 669
$450,000 $445,000 2021-09-09 M0405 A11062028 2 / 2 1,181 $381 638
$449,000 $449,000 2021-05-25 M0404 A10870817 2 / 2 1,181 $380 1023
$449,000 $423,500 2021-10-05 M0204 A11070362 2 / 2 986 $455 618
$430,000 $420,000 2021-06-30 H1208 A11041910 2 / 2 1,017 $423 680
$0 $650,000 2022-05-10 H2410 A11206548 2 / 2 1,142 $0 311

3 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (21)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,659,000 $2,422,000 2021-04-30 PH-2 F10249712 3 / 3 3,103 $857 918
$2,255,000 $2,200,000 2022-08-24 PH207 A11149577 3 / 4 2,928 $770 419
$1,949,000 $1,820,000 2021-11-30 PH-4 A10983092 3 / 3 3,305 $590 800
$1,778,000 $1,800,000 2022-02-11 PH101 A11136214 3 / 3 3,193 $557 463
$1,395,000 $1,350,000 2022-05-02 H2401 A11152712 3 / 2 1,577 $885 414
$1,395,000 $1,210,000 2021-07-22 LPH-2 F10272847 3 / 3 2,223 $628 757
$1,300,000 $1,150,000 2021-08-04 LPH-3 A11026906 3 / 3 2,357 $552 711
$1,295,000 $1,125,000 2022-04-18 H1701 A11161746 3 / 2 1,577 $821 396
$1,165,000 $1,165,000 2021-03-08 PH103 A10778490 3 / 3 3,138 $371 1208
$1,099,999 $920,000 2023-02-14 3108 A11252035 3 / 3 1,435 $767 232
$985,000 $1,001,000 2022-05-02 H1001 A11165689 3 / 2 1,577 $625 392
$950,000 $925,000 2021-12-29 H0901 A11114460 3 / 2 1,577 $602 520
$950,000 $900,000 2022-10-31 2908 A11229244 3 / 3 1,435 $662 270
$895,000 $872,500 2021-05-18 H2601 A11023222 3 / 2 1,577 $568 714
$895,000 $795,000 2021-12-30 2608 A11071352 3 / 3 1,435 $624 586
$769,000 $744,000 2021-11-01 1808 A11091958 3 / 3 1,435 $536 571
$749,900 $720,000 2021-07-31 908 A11043581 3 / 3 1,435 $523 677
$739,000 $710,000 2022-09-23 H1704 A11186250 3 / 2 1,242 $595 348
$599,000 $599,000 2021-06-02 M0510 A11019804 3 / 3 2,200 $272 726
$599,000 $599,625 2021-08-29 M0312 A11054608 3 / 3 1,699 $353 653
$418,900 $418,900 2021-04-20 H0704 F10240560 3 / 2 1,242 $337 973

4 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,850,000 $2,650,000 2023-03-03 PH-6 A11301059 4 / 3 3,103 $918 135
$2,150,000 $2,075,000 2022-01-05 PH-6 A11120907 4 / 3 3,103 $693 505
$1,690,000 $1,650,000 2021-09-30 L44 A11070195 4 / 3 5,462 $309 606
$1,650,000 $1,287,000 2021-05-18 PH201 A11004069 4 / 3 3,193 $517 757
$1,500,000 $1,650,000 2022-09-13 PH3210 A11226077 4 / 4 1,866 $804 275
$1,450,000 $1,330,000 2022-02-22 PH3211 A11041002 4 / 4 1,770 $819 682
Share: