80 Units Sold - Latitude On The River

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 8 $536 $302,350 480 From $249,900
1 Bedroom Units 30 $404 $336,913 512 From $250,000
2 Bedroom Units 37 $383 $466,654 544 From $349,000
3 Bedroom Units 5 $418 $621,600 457 From $490,000

0 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (8)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$365,000 $330,000 2023-03-03 3800 A11328654 0 / 1 580 $629 67
$355,000 $352,000 2022-08-16 3100 A11208764 0 / 1 580 $612 295
$325,000 $333,000 2022-05-04 2800 A11187716 0 / 1 580 $560 348
$300,000 $295,000 2022-04-26 3800 A11065737 0 / 1 580 $517 630
$279,900 $267,500 2022-01-06 3700 A11115351 0 / 1 580 $483 514
$275,000 $267,000 2022-02-01 2700 A11126745 0 / 1 580 $474 492
$269,000 $269,000 2022-01-11 2100 A10878271 0 / 1 580 $464 1010
$249,900 $240,500 2021-12-27 2406 A11130603 0 / 1 451 $554 480

1 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (30)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$450,000 $435,000 2022-07-15 4107 A11216130 1 / 1 899 $501 296
$445,000 $420,000 2022-10-14 2005 A11260536 1 / 1 939 $474 214
$429,999 $400,000 2022-12-29 2507 A11167934 1 / 1 899 $478 388
$410,000 $410,000 2022-11-14 4114 A11284059 1 / 1 789 $520 171
$400,000 $395,000 2022-11-17 2704 A11225089 1 / 1 848 $472 278
$399,000 $396,000 2022-08-29 1710 A11182648 1 / 1 832 $480 359
$399,000 $405,000 2022-11-30 2105 A11292143 1 / 1 825 $484 143
$395,000 $380,000 2023-02-15 3610 A11207435 1 / 1 832 $475 309
$388,000 $375,000 2022-06-24 3605 A11173616 1 / 1 825 $470 375
$375,000 $363,000 2022-05-27 3208 A11167989 1 / 1 783 $479 387
$370,000 $360,000 2022-03-31 2210 A11166926 1 / 1 832 $445 390
$360,000 $340,000 2022-03-31 1908 A11151495 1 / 1 783 $460 424
$350,000 $350,000 2021-12-30 3908 A11120224 1 / 1 783 $447 507
$340,000 $340,000 2022-02-11 3508 A11143832 1 / 1 783 $434 442
$325,000 $300,000 2021-12-15 1404 A11123401 1 / 1 848 $383 500
$317,500 $299,000 2021-07-01 4105 A11039927 1 / 1 939 $338 684
$305,000 $285,000 2021-09-21 3908 A11056863 1 / 1 783 $390 649
$299,900 $299,500 2022-03-03 3608 A11138811 1 / 1 783 $383 459
$299,000 $299,000 2021-12-28 2708 A11132983 1 / 1 783 $382 473
$295,000 $295,000 2021-08-23 3807 A11051863 1 / 1 899 $328 652
$290,000 $265,000 2021-06-22 3707 A11024706 1 / 1 899 $323 715
$289,000 $250,000 2021-03-26 3507 F10251777 1 / 1 899 $321 904
$283,000 $265,000 2021-11-19 1608 A11051093 1 / 1 783 $361 661
$280,000 $275,000 2021-06-30 1807 A11050818 1 / 1 899 $311 661
$280,000 $275,000 2021-08-20 2804 A11065452 1 / 1 848 $330 631
$279,000 $270,000 2021-09-30 3014 A10933026 1 / 1 789 $354 907
$279,000 $262,350 2021-10-22 2510 A11074606 1 / 1 832 $335 611
$270,000 $255,000 2021-09-13 2714 A11054773 1 / 1 789 $342 646
$255,000 $249,000 2021-06-10 1708 A11016981 1 / 1 783 $326 733
$250,000 $235,000 2021-06-02 2508 F10269131 1 / 1 783 $319 782

2 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (37)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$600,000 $590,000 2023-02-24 3003 A11310947 2 / 2 0 0 109
$598,000 $565,000 2022-05-31 3001 A11191672 2 / 2 1,310 $456 338
$589,000 $580,000 2022-08-26 4406 A11228641 2 / 2 1,191 $495 255
$588,000 $573,000 2022-06-23 2703 A11194489 2 / 2 1,290 $456 333
$559,900 $570,000 2022-05-20 2809 A11179037 2 / 2 1,179 $475 366
$550,000 $550,000 2022-01-07 4301 A11129266 2 / 2 1,310 $420 485
$550,000 $550,000 2022-05-27 2709 A11189958 2 / 2 1,179 $466 340
$540,000 $530,000 2022-03-01 3901 A11149347 2 / 2 1,310 $412 429
$540,000 $540,000 2022-06-24 2701 A11187882 2 / 2 1,310 $412 333
$520,000 $505,000 2021-11-07 PH4402 A11088258 2 / 2 1,212 $429 578
$519,900 $519,900 2022-04-28 3801 A11150698 2 / 2 1,310 $397 425
$519,000 $500,000 2022-05-27 2009 A11192343 2 / 2 1,179 $440 339
$499,000 $499,000 2022-07-08 3703 A11218862 2 / 2 1,290 $387 290
$479,000 $525,000 2022-07-07 2103 A11196693 2 / 2 1,290 $371 330
$470,000 $470,000 2021-12-01 2203 A11085374 2 / 2 1,290 $364 585
$470,000 $480,000 2022-05-03 3503 A11177996 2 / 2 1,290 $364 368
$450,000 $420,000 2021-09-29 4201 A11083174 2 / 2 1,310 $344 591
$450,000 $445,000 2022-02-07 3109 A11119674 2 / 2 1,179 $382 502
$450,000 $450,000 2022-01-24 2503 A11124240 2 / 2 1,290 $349 498
$449,000 $449,000 2022-02-15 3812 A11092280 2 / 2 1,300 $345 571
$439,000 $429,000 2021-09-08 1401 A11031317 2 / 2 1,310 $335 703
$439,000 $420,000 2021-09-20 3502 A11082785 2 / 2 1,212 $362 592
$435,000 $420,000 2021-11-22 2001 A11089991 2 / 2 1,310 $332 576
$433,000 $430,000 2021-08-09 3909 A11061565 2 / 2 1,179 $367 633
$429,000 $420,000 2021-05-27 3209 A11030348 2 / 2 1,179 $364 704
$420,000 $410,000 2021-08-26 4103 A11068693 2 / 2 1,290 $326 619
$415,000 $405,000 2021-08-06 1703 A10889754 2 / 2 1,290 $322 988
$415,000 $375,000 2021-08-20 2912 A11058345 2 / 2 1,300 $319 646
$399,000 $375,000 2021-05-05 2402 A11017878 2 / 2 1,212 $329 731
$396,000 $380,000 2021-06-24 4102 A10880142 2 / 2 1,212 $327 1005
$395,000 $382,000 2021-10-07 3403 A10995002 2 / 2 1,290 $306 778
$394,500 $394,500 2021-08-18 2902 A11053351 2 / 2 1,212 $325 656
$392,000 $379,000 2021-08-16 3002 A11037995 2 / 2 1,212 $323 688
$390,000 $370,000 2021-06-24 1602 A11041755 2 / 2 1,212 $322 681
$380,000 $365,000 2021-06-29 3609 A11048517 2 / 2 1,179 $322 667
$354,900 $361,000 2021-04-29 4202 A11017773 2 / 2 1,212 $293 731
$349,000 $360,000 2021-07-07 2003 A11035634 2 / 2 1,290 $271 670

3 Bedroom In Latitude On The River - Units Sold - (5)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$725,000 $690,000 2023-02-10 3611 A11312528 3 / 3 1,486 $488 108
$698,000 $670,000 2022-09-15 3811 A11206780 3 / 3 1,486 $470 309
$685,000 $640,000 2022-08-12 2011 A11224902 3 / 3 1,486 $461 278
$510,000 $500,000 2021-07-16 4111 A10968574 3 / 3 1,486 $343 836
$490,000 $475,000 2021-06-25 3211 A11004793 3 / 3 1,486 $330 756
Share: