261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
SEE ALL PHOTOS
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1
Courtesy of Compass Florida, LLC
Sold

261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1

261 Navarre Ave # 1 Unit: B-1, Coral Gables, FL 33134

$1,096,950
Elegant Tri-Level Townhome in the Heart of Coral Gables
Step into refined living with this beautifully renovated tri-level townhome, perfectly situated in one of Coral Gables' most desirable communities. Every detail has been thoughtfully updated, beginning with stunning new flooring that enhances the home's bright, open layout. The modernized bathrooms feature sleek, contemporary finishes that bring a touch of luxury to your daily routine.
Private gated entryways offer both security and exclusivity, while two covered parking spaces provide a rare convenience in this coveted neighborhood. A newer roof adds long-term peace of mind, and low HOA fees make this home as practical as it is stylish.
Move-in ready and impeccably maintained, this residence blends modern comfort with timeless Coral Gables charm--an exceptional opportunity in a premier location.

3
beds

3
baths

1,520 Sq.Ft. LIVING AREA

Mauricio Barba

Mauricio Barba

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Electric Range, Refrigerator
  • other interior Features First Floor Entry, Family Room

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold July 6, 2026
  • Living Area1,520 Sq.Ft.
  • Total Area1,520 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11984266
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1992
  • NeighborhoodCoral Gables
  • Architecture StylesMulti Level
  • View DescriptionGarden View
  • Elementary SchoolSunset
  • Middle SchoolPonce De Leon
  • High SchoolCoral Gables

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2.0
  • parking2 Or More Spaces
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air
  • HOA AmenitiesNone
  • security FeaturesFire Alarm, Security System Leased, Complex Fenced, Secured Garage/Parking, TV Camera, Unit Alarm
  • other exterior FeaturesOpen Balcony

Financial

  • Sales Price$1,096,950
  • Real Estate Tax $12,177/yr
  • HOA $836/mo

Coral Gables

A tranquil town with urban amenities and lush, mature landscapes

Explore

Work With Us

If you’re passionate about white glove treatment throughout one of the most important financial experiences of your life - call us. We look forward to collaborating with you in achieving your goal.

Follow Me on Instagram